Brigantine residents recently learned that another Police Chief will soon retire from that position, after barely 2 years on the job.
Why does Brigantine have a revolving door of Chiefs? This has been going on for quite some time. Could it be way to pump up Brigantine pension payouts? We hope not.
Brigantine 2nd homeowners should know just how much they’re paying for municipal employee compensation, including pensions.
Brigantine Pension Payouts
Name | Salary | Payout per mth | |
MARRANDINO, D | Teach | $136,439 | $8,850 |
REED, TIM | Police & Fire | $144,500 | $8,008 |
BENNETT, J | Police & Fire | $143,648 | $7,881 |
WEIDNER, A | Police & Fire | $142,344 | $7,878 |
STONE, J | Police & Fire | $144,532 | $7,829 |
FRUGOLI, J | Police & Fire | $139,904 | $7,578 |
GORDY, ART | Police & Fire | $125,874 | $7,382 |
CWIKLINSKI, S | Police & Fire | $125,874 | $7,356 |
FRUGOLI, JAMES | Police & Fire | $131,084 | $7,355 |
COX, RAYMOND | Police & Fire | $135,500 | $7,340 |
REED, PATRICK | Police & Fire | $129,504 | $7,132 |
BORDONARO, T | Police & Fire | $129,484 | $7,131 |
REYNOLDS, J | Police & Fire | $116,083 | $6,772 |
CHIAROLANZA, J | Police & Fire | $114,072 | $6,562 |
MAYER, W | Police & Fire | $111,236 | $6,489 |
HINGSTON, C | Police & Fire | $118,497 | $6,419 |
JACKSON, D | Police & Fire | $115,969 | $6,362 |
LAVIGNA, J | Police & Fire | $116,332 | $6,342 |
REGANATO, R | Police & Fire | $115,986 | $6,283 |
DORAN, JEFF | Police & Fire | $102,560 | $6,092 |
REED, MAURICE | Police & Fire | $105,728 | $6,079 |
FLANAGAN, J | Police & Fire | $103,532 | $6,072 |
RILEY, R | Police & Fire | $102,516 | $5,980 |
HOLL, J | Police & Fire | $141,236 | $5,885 |
FERRIS, W | Police & Fire | $91,981 | $5,789 |
SOOY, ROBERT | Police & Fire | $102,516 | $5,688 |
LEMENAGER, M | Police & Fire | $104,156 | $5,649 |
WILKINS, GUY | Police & Fire | $85,200 | $5,627 |
BOYER, CHARL | Police & Fire | $85,200 | $5,508 |
DURRANT, P | Police & Fire | $95,652 | $5,364 |
FREI, STEVEN | Police & Fire | $94,324 | $5,354 |
ONEILL, SEAN | Police & Fire | $98,124 | $5,349 |
CARBERRY, THOM | Police & Fire | $96,444 | $5,244 |
GRENTZ, THOMAS | Police & Fire | $101,816 | $5,182 |
PLATT, DARRYL E | Police & Fire | $74,044 | $5,042 |
MATTHEWS, T | Police & Fire | $77,252 | $5,005 |
MCKENNA, FRANC | Police & Fire | $86,140 | $4,997 |
GARRATY, CHRIS | Police & Fire | $82,876 | $4,904 |
PURDY, ERNEST | Public Emp | $114,380 | $4,790 |
CAPRARA, CHRI | Police & Fire | $80,782 | $4,780 |
BEW, GORDON | Police & Fire | $71,664 | $4,489 |
MASON, JOSEPH | Police Fire | $73,948 | $4,448 |
COOKER, THOM | Police Fire | $73,658 | $4,376 |
DAVIS, JAMES | Police Fire | $70,797 | $4,358 |
PETTI, MARK | Police Fire | $70,577 | $4,344 |
CORCORAN, JOHN | Police Fire | $72,052 | $4,334 |
WESTCOTT, ERN | Police Fire | $60,713 | $4,288 |
GIACOMO, JOSEPH | Police Fire | $60,713 | $4,288 |
HARVEY, ROBERT | Police Fire | $68,367 | $4,283 |
SIMON, ROBERT | Police Fire | $69,293 | $4,265 |
SIMPSON, WILL | Police Fire | $101,888 | $4,245 |
DORAN, KEVIN | Police & Fire | $71,540 | $4,234 |
MERCER, ROBERT | Police Fire | $68,124 | $4,203 |
MCKENNA, DEN | Public Emp | $69,848 | $3,863 |
FLICKINGER, T | Police Fire | $87,576 | $3,825 |
MANDARINE, S | Police Fire | $61,992 | $3,825 |
SMITH, MICHAEL | Police Fire | $63,032 | $3,792 |
SPINA, RALPH | Police Fire | $61,060 | $3,759 |
NUGENT, RICH | Police Fire | $57,548 | $3,605 |
CUSACK, JAMES | Police & Fire | $55,077 | $3,556 |
PERSSON, JAN | Police Fire | $57,160 | $3,518 |
BYRNES, JOHN | Police Fire | $73,899 | $3,364 |
LAKES, HAROLD | Public Emp | $64,014 | $3,344 |
DANENHOWER, M | Public Emp | $75,849 | $3,224 |
OBRIEN, WILL | Police Fire | $63,544 | $3,177 |
EAFRATI, DIANA | Public Emp | $81,292 | $3,151 |
DIBENEDETTO, C | Police Fire | $54,734 | $3,082 |
BROWN, ED | Police Fire | $92,308 | $3,077 |
PHILLIPS, P | Public Emp | $56,675 | $2,934 |
GORDY, KIM | Public Emp | $69,600 | $2,782 |
KERLEY, CHARL | Police Fire | $58,061 | $2,725 |
CUSACK, JAMES | Police Fire | $55,077 | $2,715 |
The problem of un-checked, City Hall leadership is amplified when there’s so few voters. It’s only gonna get worse as full-time residency in Brigantine continues to decline.
Shrinking pool of Brigantine voters are motivated to keep the status quo. Why not let non-voting, 2nd homeowners, pay most of the freight?

